Description
| Specification | Details |
| Product Name | Fresh Green Peas |
| HS Code | 0708 |
| Description | Sweet and tender green peas used in cooking and frozen food manufacturing. |
| Appearance | Round green seeds |
| Flavor | Sweet & earthy |
| Aroma | Fresh pea aroma |
| Moisture Content | Natural |
| Solubility | Not applicable |
| Size | 8–12 mm diameter |
| Purity | 98% clean |
| Shelf Life | 7–10 days fresh / 12+ months frozen |
| Packaging | 5 kg / 10 kg crates (fresh), 1–10 kg frozen bags |
Container Weight Capacity
| Container Size | Net Weight (Fresh) | Net Weight (Frozen) |
| 20ft Container | 8–10 MT | 13–15 MT |
| 40ft Container | 12–14 MT | 22–24 MT |
Advantages & Benefits
1. Health Benefits
- High in plant protein, fiber & antioxidants
- Supports weight & digestive health
2. Culinary Uses
- Used in curries, soups, frozen vegetables & ready meals
3. Storage
- Fresh requires cool temperature
- Frozen maintains quality for long term
4. Economical
- High demand globally in vegetarian & health food categories
5. Other Benefits
- 100% natural
- Non-GMO product
Summary
| Parameter | Details |
| HS Code | 0708 |
| Net Weight (20ft) | 8–10 MT (fresh) |
| Net Weight (40ft) | 12–14 MT (fresh) |
| Health Benefits | High protein & fiber |
| Culinary Uses | Curries, frozen, ready meals |
| Shelf Life | 7–10 days fresh / 12+ months frozen |
| Economical | High export demand |
| Natural Product | 100% chemical-free |


