Description
| Specification | Details |
| Product Name | Fresh Jamun (Black Plum) |
| HS Code | 0810 |
| Description | Dark purple fruit known for its medicinal and anti-diabetic properties. |
| Appearance | Oval to oblong dark berries |
| Flavor | Sweet and astringent |
| Aroma | Mild fruity |
| Moisture Content | Natural |
| Size | 15–30 mm |
| Purity | 98% export grade |
| Shelf Life | 3–7 days |
| Packaging | 2 kg / 5 kg crates or cartons |
Container Weight Capacity
| Container Size | Capacity | Net Weight |
| 20ft Container | 8–10 MT | 800–1000 boxes (10 kg) |
| 40ft Container | 12–14 MT | 1200–1400 boxes (10 kg) |
Advantages & Benefits
1. Health Benefits
- Helps control blood sugar
- Rich in antioxidants
2. Culinary Uses
- Used in juices, jams, health drinks
3. Storage
- Requires fast distribution due to short shelf life
4. Economic Advantages
- High demand in health & pharma sectors
5. Other Benefits
- 100% natural
- Known in Ayurveda for medicinal use
Summary
| Parameter | Details |
| HS Code | 0810 |
| Net Weight (20ft) | 8–10 MT |
| Net Weight (40ft) | 12–14 MT |
| Health Benefits | Supports diabetes control |
| Uses | Juices, herbal remedies |
| Shelf Life | 3–7 days |
| Natural | Medicinal fruit |


