Description
| Specification | Details |
| Product Name | Jowar (Sorghum) |
| HS Code | 1007 |
| Description | A gluten-free cereal grain used for flour, health foods, and animal feed. |
| Appearance | Small, round light brown grain |
| Flavor | Mild & earthy |
| Aroma | Natural grain aroma |
| Moisture Content | ≤ 12% |
| Solubility | Not applicable |
| Purity | ≥ 98% |
| Shelf Life | 18–24 months |
| Packaging | 25 kg / 50 kg PP or jute bags |
Container Weight Capacity
| Container Size | Capacity (approx.) | Net Weight |
| 20ft Container | 24–25 MT | 480–500 bags of 50 kg |
| 40ft Container | 26–28 MT | 520–560 bags of 50 kg |
Advantages & Benefits
1. Health Benefits
- Gluten-free, high in dietary fiber
- Supports weight management & digestion
2. Culinary Uses
- Used in chapati flour, instant mixes, bakery products
3. Storage
- Long shelf life under dry conditions
4. Economic Benefits
- Low-cost millet, high availability
- Used in both human food & livestock
5. Other Benefits
- 100% natural, non-GMO
- High demand in African & Asian markets
Summary
| Parameter | Details |
| HS Code | 1007 |
| Net Weight (20ft) | 24–25 MT |
| Net Weight (40ft) | 26–28 MT |
| Health Benefits | Gluten-free, fiber-rich |
| Culinary Uses | Flour, bakery, feed |
| Shelf Life | 18–24 months |
| Economical | Low-cost millet |
| Natural Product | Non-GMO |


